© 2010 Brighton Collaboration
INCIDENCE RATES (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) AND 95% CONFIDENCE INTERVALS (CI) FOR BP
| | | women | 95%CI | men | 95%CI | Total | 95%CI |
| Calendar year | 1996 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 1997 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 1998 | 5.72 | (5.03-6.47) | 5.60 | (4.92-6.35) | 5.66 | (5.17-6.18) |
| | 1999 | 6.24 | (5.53-7.02) | 5.62 | (4.94-6.36) | 5.93 | (5.43-6.46) |
| | 2000 | 7.16 | (6.40-7.99) | 5.58 | (4.91-6.33) | 6.38 | (5.87-6.93) |
| | 2001 | 6.59 | (5.86-7.38) | 5.83 | (5.14-6.58) | 6.21 | (5.70-6.75) |
| | 2002 | 7.29 | (6.52-8.12) | 5.60 | (4.93-6.35) | 6.45 | (5.94-7.01) |
| | 2003 | 6.16 | (5.46-6.93) | 5.87 | (5.18-6.63) | 6.02 | (5.52-6.55) |
| | 2004 | 7.05 | (6.29-7.87) | 6.16 | (5.45-6.94) | 6.61 | (6.08-7.17) |
| | 2005 | 6.79 | (6.05-7.61) | 5.38 | (4.71-6.12) | 6.10 | (5.59-6.64) |
| | 2006 | 7.86 | (7.05-8.74) | 6.47 | (5.73-7.28) | 7.17 | (6.62-7.76) |
| | 2007 | 6.27 | (5.54-7.06) | 5.80 | (5.10-6.58) | 6.04 | (5.53-6.59) |
| | 2008 | NC | - | NC | - | NC | - |
| Calendar month | Jan | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |
| | Feb | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Mar | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Apr | NC | - | NC | - | NC | - |
| | May | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Jun | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Jul | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Aug | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Sep | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Oct | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Nov | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Dec | NC | - | NC | - | NC | - |
| Age category | 0-4 | 6.56 | (5.44-7.83) | 5.57 | (4.58-6.73) | 6.05 | (5.29-6.89) |
| | 5-9 | 7.38 | (6.38-8.49) | 6.78 | (5.85-7.82) | 7.07 | (6.38-7.82) |
| | 10-14 | 5.29 | (4.49-6.20) | 4.21 | (3.51-5.00) | 4.74 | (4.20-5.32) |
| | 15-19 | 3.27 | (2.63-4.02) | 2.07 | (1.58-2.66) | 2.65 | (2.24-3.12) |
| | 20-24 | 3.33 | (2.67-4.11) | 2.16 | (1.65-2.79) | 2.73 | (2.30-3.22) |
| | 25-29 | 2.72 | (2.15-3.41) | 2.25 | (1.74-2.86) | 2.48 | (2.09-2.93) |
| | 30-34 | 4.50 | (3.77-5.32) | 2.68 | (2.15-3.32) | 3.57 | (3.11-4.08) |
| | 35-39 | 4.74 | (4.00-5.57) | 3.39 | (2.79-4.09) | 4.05 | (3.56-4.58) |
| | 40-44 | 4.91 | (4.15-5.78) | 4.29 | (3.59-5.08) | 4.59 | (4.07-5.17) |
| | 45-49 | 5.30 | (4.50-6.21) | 4.78 | (4.03-5.63) | 5.03 | (4.47-5.64) |
| | 50-54 | 6.07 | (5.23-7.01) | 5.36 | (4.58-6.24) | 5.71 | (5.13-6.35) |
| | 55-59 | 8.45 | (7.44-9.56) | 6.57 | (5.69-7.55) | 7.50 | (6.82-8.23) |
| | 60-64 | 7.69 | (6.64-8.85) | 9.44 | (8.27-10.73) | 8.56 | (7.76-9.42) |
| | 65-69 | 10.67 | (9.32-12.17) | 10.43 | (9.04-11.97) | 10.55 | (9.57-11.61) |
| | 70-74 | 11.19 | (9.76-12.77) | 13.15 | (11.47-15.02) | 12.09 | (10.98-13.28) |
| | 75-79 | 12.90 | (11.33-14.63) | 14.65 | (12.73-16.78) | 13.65 | (12.42-14.98) |
| | 80-84 | 12.61 | (10.91-14.50) | 14.72 | (12.44-17.29) | 13.43 | (12.04-14.94) |
| | 85+ | 13.12 | (11.33-15.10) | 12.75 | (10.21-15.74) | 13.00 | (11.51-14.63) |
| Group Total | | 6.70 | (6.46-6.95) | 5.78 | (5.55-6.01) | 6.25 | (6.08-6.42) |
