© 2010 Brighton Collaboration
INCIDENCE RATES (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) AND 95% CONFIDENCE INTERVALS (CI) FOR BP
| | | women | 95%CI | men | 95%CI | Total | 95%CI |
| Calendar year | 1996 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 1997 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 1998 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 1999 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2000 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2001 | 10.98 | (3.67-26.10) | 0.00 | - | 5.33 | (1.78-12.66) |
| | 2002 | 8.75 | (7.63-9.98) | 9.57 | (8.36-10.91) | 9.14 | (8.31-10.04) |
| | 2003 | 7.77 | (6.73-8.93) | 9.34 | (8.15-10.66) | 8.53 | (7.73-9.39) |
| | 2004 | 8.32 | (7.24-9.51) | 8.36 | (7.24-9.60) | 8.34 | (7.55-9.18) |
| | 2005 | 7.87 | (6.83-9.03) | 8.85 | (7.70-10.12) | 8.34 | (7.56-9.19) |
| | 2006 | 7.26 | (6.26-8.37) | 7.29 | (6.26-8.44) | 7.27 | (6.55-8.06) |
| | 2007 | 6.35 | (5.42-7.38) | 6.06 | (5.13-7.11) | 6.21 | (5.54-6.94) |
| | 2008 | 5.59 | (4.73-6.57) | 5.64 | (4.74-6.65) | 5.61 | (4.98-6.30) |
| Calendar month | Jan | 9.44 | (7.98-11.11) | 10.04 | (8.47-11.82) | 9.73 | (8.64-10.93) |
| | Feb | 8.64 | (7.18-10.32) | 8.86 | (7.33-10.62) | 8.75 | (7.67-9.94) |
| | Mar | 8.28 | (6.92-9.85) | 9.30 | (7.80-11.01) | 8.78 | (7.74-9.91) |
| | Apr | 8.42 | (7.01-10.02) | 7.67 | (6.29-9.26) | 8.05 | (7.05-9.16) |
| | May | 8.14 | (6.78-9.69) | 7.41 | (6.08-8.95) | 7.79 | (6.82-8.86) |
| | Jun | 6.25 | (5.06-7.64) | 6.99 | (5.68-8.51) | 6.61 | (5.70-7.61) |
| | Jul | 5.30 | (4.23-6.57) | 6.75 | (5.49-8.23) | 6.00 | (5.16-6.95) |
| | Aug | 4.96 | (3.93-6.20) | 6.82 | (5.55-8.30) | 5.86 | (5.03-6.80) |
| | Sep | 7.62 | (6.29-9.15) | 8.15 | (6.73-9.78) | 7.88 | (6.89-8.97) |
| | Oct | 9.11 | (7.67-10.74) | 8.10 | (6.70-9.69) | 8.62 | (7.60-9.74) |
| | Nov | 7.54 | (6.22-9.05) | 7.91 | (6.52-9.52) | 7.72 | (6.74-8.80) |
| | Dec | 5.31 | (4.23-6.58) | 6.04 | (4.85-7.43) | 5.66 | (4.84-6.58) |
| Age category | 0-4 | 5.35 | (3.98-7.05) | 3.77 | (2.67-5.18) | 4.54 | (3.63-5.60) |
| | 5-9 | 5.71 | (4.30-7.44) | 4.88 | (3.62-6.45) | 5.28 | (4.31-6.42) |
| | 10-14 | 9.21 | (7.47-11.24) | 5.59 | (4.30-7.16) | 7.35 | (6.25-8.60) |
| | 15-19 | 4.31 | (3.19-5.72) | 2.48 | (1.67-3.56) | 3.38 | (2.67-4.23) |
| | 20-24 | 5.01 | (3.80-6.50) | 3.70 | (2.67-5.00) | 4.36 | (3.53-5.32) |
| | 25-29 | 4.43 | (3.33-5.77) | 4.67 | (3.53-6.07) | 4.55 | (3.73-5.49) |
| | 30-34 | 4.10 | (3.09-5.33) | 5.77 | (4.53-7.24) | 4.91 | (4.10-5.85) |
| | 35-39 | 4.68 | (3.62-5.96) | 5.45 | (4.28-6.86) | 5.06 | (4.25-5.98) |
| | 40-44 | 4.61 | (3.55-5.90) | 6.65 | (5.32-8.21) | 5.60 | (4.74-6.58) |
| | 45-49 | 6.94 | (5.56-8.56) | 7.72 | (6.23-9.48) | 7.32 | (6.28-8.48) |
| | 50-54 | 7.70 | (6.19-9.47) | 9.22 | (7.51-11.21) | 8.44 | (7.27-9.74) |
| | 55-59 | 9.12 | (7.43-11.08) | 12.85 | (10.76-15.24) | 10.93 | (9.56-12.43) |
| | 60-64 | 13.26 | (11.06-15.78) | 15.24 | (12.77-18.06) | 14.21 | (12.53-16.05) |
| | 65-69 | 14.39 | (12.08-17.03) | 15.85 | (13.24-18.83) | 15.07 | (13.30-17.01) |
| | 70-74 | 13.19 | (10.90-15.82) | 17.05 | (14.15-20.37) | 14.91 | (13.07-16.95) |
| | 75-79 | 13.65 | (11.15-16.56) | 13.74 | (10.83-17.20) | 13.69 | (11.75-15.87) |
| | 80-84 | 9.30 | (6.92-12.26) | 12.50 | (9.06-16.84) | 10.54 | (8.50-12.94) |
| | 85+ | 3.70 | (2.12-6.04) | 7.22 | (4.14-11.79) | 4.89 | (3.32-6.96) |
| Group Total | | 7.41 | (7.01-7.82) | 7.83 | (7.41-8.27) | 7.61 | (7.32-7.91) |
