© 2010 Brighton Collaboration
INCIDENCE RATES (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) AND 95% CONFIDENCE INTERVALS (CI) FOR TM
| overall | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| 0-4 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-9 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-14 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.14 |
| 15-19 years | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.15 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 25-29 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 30-34 years | 0.57 | 0.57 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.23 |
| 35-39 years | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| 40-44 years | 0.31 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.31 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.40 |
| 45-49 years | 0.66 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.93 | 0.92 | 0.39 |
| 50-54 years | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 1.34 | 0.00 | 0.33 | 0.97 | 0.00 | 0.40 |
| 55-59 years | 0.00 | 0.38 | 1.07 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 1.01 | 0.34 | 0.00 | 0.51 |
| 60-64 years | 0.00 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 1.85 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.44 |
| 65-69 years | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.61 | 1.19 | 0.57 | 0.00 | 0.54 | 1.04 | 0.64 |
| 70-74 years | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 75-79 years | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.72 | 1.45 | 0.74 | 0.54 |
| 80-84 years | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.39 |
| 85+ years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| Total | 0.18 | 0.16 | 0.37 | 0.13 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.26 |
| men | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| 0-4 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-9 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-14 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.14 |
| 15-19 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.15 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 25-29 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 30-34 years | 1.11 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 35-39 years | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.25 |
| 40-44 years | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.20 |
| 45-49 years | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.79 | 0.42 |
| 50-54 years | 0.00 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 55-59 years | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.39 |
| 60-64 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.10 |
| 65-69 years | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 1.27 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.12 | 2.12 | 1.07 |
| 70-74 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75-79 years | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 3.33 | 1.67 | 0.90 |
| 80-84 years | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 85+ years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.27 | 0.13 | 0.36 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.46 | 0.23 |
| women | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| 0-4 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-9 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-14 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.15 |
| 15-19 years | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.16 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-29 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 30-34 years | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.20 |
| 35-39 years | 0.62 | 0.00 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.26 |
| 40-44 years | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.63 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.62 |
| 45-49 years | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.36 |
| 50-54 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.36 | 0.00 | 0.66 | 1.96 | 0.00 | 0.52 |
| 55-59 years | 0.00 | 0.78 | 0.73 | 0.00 | 0.68 | 2.03 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 60-64 years | 0.00 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 3.68 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 65-69 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 70-74 years | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 75-79 years | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 80-84 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.47 |
| 85+ years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| Total | 0.09 | 0.18 | 0.39 | 0.13 | 0.56 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.28 |
