© 2010 Brighton Collaboration
INCIDENCE RATES (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) AND 95% CONFIDENCE INTERVALS (CI) FOR SUD
| overall | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| 0-4 years | 9.28 | 10.04 | 11.55 | 7.20 | 6.55 | 7.98 | 4.50 | 7.20 | 4.73 | 7.69 |
| 5-9 years | 0.32 | 0.65 | 1.30 | 0.32 | 0.98 | 1.30 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.65 |
| 10-14 years | 0.35 | 0.67 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.29 |
| 15-19 years | 1.13 | 0.37 | 0.00 | 0.72 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.35 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.37 | 1.83 | 0.36 | 0.36 | 1.46 | 0.36 | 0.71 | 0.35 | 0.64 |
| 25-29 years | 0.61 | 1.56 | 0.64 | 0.33 | 1.02 | 0.35 | 1.04 | 0.68 | 0.33 | 0.73 |
| 30-34 years | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0.57 | 0.29 | 0.59 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.55 |
| 35-39 years | 0.91 | 1.49 | 1.17 | 1.15 | 0.57 | 1.12 | 0.00 | 1.11 | 0.55 | 0.89 |
| 40-44 years | 3.13 | 1.25 | 2.50 | 1.55 | 0.92 | 0.30 | 1.77 | 2.02 | 1.41 | 1.64 |
| 45-49 years | 2.96 | 1.62 | 0.96 | 1.91 | 0.95 | 2.51 | 0.63 | 0.62 | 1.53 | 1.51 |
| 50-54 years | 3.24 | 4.27 | 3.67 | 3.02 | 1.34 | 1.33 | 1.97 | 2.26 | 1.60 | 2.52 |
| 55-59 years | 2.91 | 6.93 | 6.44 | 3.42 | 4.01 | 4.32 | 2.35 | 4.43 | 3.42 | 4.23 |
| 60-64 years | 6.48 | 6.84 | 7.16 | 6.37 | 4.62 | 3.03 | 5.59 | 5.93 | 3.19 | 5.33 |
| 65-69 years | 10.19 | 15.85 | 5.52 | 6.08 | 4.75 | 6.32 | 4.47 | 5.96 | 4.66 | 7.00 |
| 70-74 years | 13.99 | 12.97 | 21.28 | 12.07 | 13.61 | 9.25 | 12.06 | 7.39 | 11.28 | 12.73 |
| 75-79 years | 18.57 | 21.68 | 16.13 | 8.96 | 16.19 | 12.14 | 18.03 | 14.54 | 18.39 | 16.12 |
| 80-84 years | 32.07 | 41.59 | 31.30 | 33.44 | 25.34 | 17.80 | 24.15 | 22.83 | 17.00 | 27.24 |
| 85+ years | 50.99 | 48.73 | 30.59 | 27.62 | 29.10 | 35.21 | 38.58 | 34.46 | 35.41 | 36.52 |
| Total | 5.23 | 6.03 | 5.24 | 3.99 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.93 | 3.36 | 4.30 |
| men | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
| 0-4 years | 12.27 | 9.79 | 12.60 | 6.70 | 8.77 | 7.47 | 4.75 | 8.05 | 7.26 | 8.66 |
| 5-9 years | 0.00 | 0.63 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.64 |
| 10-14 years | 0.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.21 |
| 15-19 years | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.38 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.72 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.71 |
| 25-29 years | 0.60 | 2.46 | 1.28 | 0.66 | 2.03 | 0.69 | 2.07 | 0.68 | 0.66 | 1.24 |
| 30-34 years | 0.56 | 1.67 | 1.12 | 0.56 | 0.57 | 1.17 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.71 |
| 35-39 years | 1.77 | 2.32 | 1.14 | 1.68 | 0.55 | 1.65 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.12 |
| 40-44 years | 5.53 | 1.23 | 4.28 | 1.82 | 1.20 | 0.59 | 2.31 | 2.81 | 2.74 | 2.49 |
| 45-49 years | 5.16 | 2.55 | 1.90 | 1.26 | 0.62 | 4.95 | 1.23 | 1.22 | 2.39 | 2.35 |
| 50-54 years | 4.45 | 7.07 | 4.57 | 5.92 | 1.98 | 2.62 | 3.23 | 3.19 | 1.89 | 3.88 |
| 55-59 years | 4.12 | 11.41 | 10.58 | 5.39 | 7.24 | 6.54 | 3.96 | 6.70 | 6.04 | 6.86 |
| 60-64 years | 8.81 | 9.63 | 13.49 | 7.91 | 6.50 | 5.19 | 9.55 | 9.59 | 6.33 | 8.43 |
| 65-69 years | 13.87 | 24.35 | 9.00 | 11.46 | 6.20 | 9.54 | 6.93 | 11.16 | 5.30 | 10.69 |
| 70-74 years | 26.83 | 19.01 | 35.66 | 19.39 | 23.93 | 14.35 | 15.96 | 10.14 | 21.39 | 20.87 |
| 75-79 years | 33.96 | 36.12 | 22.32 | 12.98 | 21.39 | 21.51 | 26.59 | 19.99 | 33.50 | 25.45 |
| 80-84 years | 55.25 | 74.74 | 51.81 | 55.28 | 42.77 | 31.35 | 35.95 | 40.55 | 15.90 | 44.45 |
| 85+ years | 77.36 | 91.86 | 46.90 | 45.65 | 22.11 | 49.14 | 66.49 | 28.77 | 61.93 | 53.84 |
| Total | 7.06 | 8.05 | 7.07 | 5.04 | 4.52 | 4.80 | 4.71 | 4.70 | 4.63 | 5.60 |
| women | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
| 0-4 years | 6.13 | 10.31 | 10.44 | 7.72 | 4.23 | 8.51 | 4.25 | 6.31 | 2.07 | 6.67 |
| 5-9 years | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 | 0.67 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.67 |
| 10-14 years | 0.00 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.37 |
| 15-19 years | 1.54 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.32 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 1.48 | 0.74 | 1.45 | 0.00 | 0.57 |
| 25-29 years | 0.61 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.22 |
| 30-34 years | 0.58 | 0.58 | 1.16 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 35-39 years | 0.00 | 0.61 | 1.20 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.65 |
| 40-44 years | 0.64 | 1.28 | 0.64 | 1.27 | 0.63 | 0.00 | 1.21 | 1.18 | 0.00 | 0.75 |
| 45-49 years | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 2.58 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.65 |
| 50-54 years | 1.99 | 1.34 | 2.73 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.66 | 1.31 | 1.30 | 1.12 |
| 55-59 years | 1.68 | 2.34 | 2.18 | 1.39 | 0.68 | 2.03 | 0.68 | 2.08 | 0.70 | 1.51 |
| 60-64 years | 4.23 | 4.15 | 1.01 | 4.86 | 2.76 | 0.87 | 1.60 | 2.24 | 0.00 | 2.26 |
| 65-69 years | 6.86 | 8.14 | 2.35 | 1.16 | 3.41 | 3.32 | 2.16 | 1.05 | 4.04 | 3.58 |
| 70-74 years | 3.34 | 7.93 | 9.21 | 5.87 | 4.80 | 4.90 | 8.71 | 5.01 | 2.48 | 5.82 |
| 75-79 years | 7.66 | 11.29 | 11.63 | 5.99 | 12.31 | 5.02 | 11.47 | 10.32 | 6.56 | 9.16 |
| 80-84 years | 18.76 | 22.37 | 19.30 | 20.49 | 14.87 | 9.55 | 16.80 | 11.51 | 17.71 | 16.81 |
| 85+ years | 40.16 | 31.07 | 23.93 | 20.24 | 31.99 | 29.38 | 26.75 | 36.89 | 23.99 | 29.30 |
| Total | 3.44 | 4.04 | 3.45 | 2.95 | 2.98 | 2.49 | 2.68 | 3.17 | 2.09 | 3.03 |
Incidence rates (IR) and 95% confidence intervals (CI) for SUD
| overall | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 |
| 0-4 years | 9.28 | 10.04 | 11.55 | 7.20 | 6.55 | 7.98 | 4.50 | 7.20 | 4.73 | 7.69 |
| 5-9 years | 0.32 | 0.65 | 1.30 | 0.32 | 0.98 | 1.30 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.65 |
| 10-14 years | 0.35 | 0.67 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.29 |
| 15-19 years | 1.13 | 0.37 | 0.00 | 0.72 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.35 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.37 | 1.83 | 0.36 | 0.36 | 1.46 | 0.36 | 0.71 | 0.35 | 0.64 |
| 25-29 years | 0.61 | 1.56 | 0.64 | 0.33 | 1.02 | 0.35 | 1.04 | 0.68 | 0.33 | 0.73 |
| 30-34 years | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0.57 | 0.29 | 0.59 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.55 |
| 35-39 years | 0.91 | 1.49 | 1.17 | 1.15 | 0.57 | 1.12 | 0.00 | 1.11 | 0.55 | 0.89 |
| 40-44 years | 3.13 | 1.25 | 2.50 | 1.55 | 0.92 | 0.30 | 1.77 | 2.02 | 1.41 | 1.64 |
| 45-49 years | 2.96 | 1.62 | 0.96 | 1.91 | 0.95 | 2.51 | 0.63 | 0.62 | 1.53 | 1.51 |
| 50-54 years | 3.24 | 4.27 | 3.67 | 3.02 | 1.34 | 1.33 | 1.97 | 2.26 | 1.60 | 2.52 |
| 55-59 years | 2.91 | 6.93 | 6.44 | 3.42 | 4.01 | 4.32 | 2.35 | 4.43 | 3.42 | 4.23 |
| 60-64 years | 6.48 | 6.84 | 7.16 | 6.37 | 4.62 | 3.03 | 5.59 | 5.93 | 3.19 | 5.33 |
| 65-69 years | 10.19 | 15.85 | 5.52 | 6.08 | 4.75 | 6.32 | 4.47 | 5.96 | 4.66 | 7.00 |
| 70-74 years | 13.99 | 12.97 | 21.28 | 12.07 | 13.61 | 9.25 | 12.06 | 7.39 | 11.28 | 12.73 |
| 75-79 years | 18.57 | 21.68 | 16.13 | 8.96 | 16.19 | 12.14 | 18.03 | 14.54 | 18.39 | 16.12 |
| 80-84 years | 32.07 | 41.59 | 31.30 | 33.44 | 25.34 | 17.80 | 24.15 | 22.83 | 17.00 | 27.24 |
| 85+ years | 50.99 | 48.73 | 30.59 | 27.62 | 29.10 | 35.21 | 38.58 | 34.46 | 35.41 | 36.52 |
| Total | 5.23 | 6.03 | 5.24 | 3.99 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.93 | 3.36 | 4.30 |
| men | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 |
| 0-4 years | 12.27 | 9.79 | 12.60 | 6.70 | 8.77 | 7.47 | 4.75 | 8.05 | 7.26 | 8.66 |
| 5-9 years | 0.00 | 0.63 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.64 |
| 10-14 years | 0.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.21 |
| 15-19 years | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.38 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.72 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.71 |
| 25-29 years | 0.60 | 2.46 | 1.28 | 0.66 | 2.03 | 0.69 | 2.07 | 0.68 | 0.66 | 1.24 |
| 30-34 years | 0.56 | 1.67 | 1.12 | 0.56 | 0.57 | 1.17 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.71 |
| 35-39 years | 1.77 | 2.32 | 1.14 | 1.68 | 0.55 | 1.65 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.12 |
| 40-44 years | 5.53 | 1.23 | 4.28 | 1.82 | 1.20 | 0.59 | 2.31 | 2.81 | 2.74 | 2.49 |
| 45-49 years | 5.16 | 2.55 | 1.90 | 1.26 | 0.62 | 4.95 | 1.23 | 1.22 | 2.39 | 2.35 |
| 50-54 years | 4.45 | 7.07 | 4.57 | 5.92 | 1.98 | 2.62 | 3.23 | 3.19 | 1.89 | 3.88 |
| 55-59 years | 4.12 | 11.41 | 10.58 | 5.39 | 7.24 | 6.54 | 3.96 | 6.70 | 6.04 | 6.86 |
| 60-64 years | 8.81 | 9.63 | 13.49 | 7.91 | 6.50 | 5.19 | 9.55 | 9.59 | 6.33 | 8.43 |
| 65-69 years | 13.87 | 24.35 | 9.00 | 11.46 | 6.20 | 9.54 | 6.93 | 11.16 | 5.30 | 10.69 |
| 70-74 years | 26.83 | 19.01 | 35.66 | 19.39 | 23.93 | 14.35 | 15.96 | 10.14 | 21.39 | 20.87 |
| 75-79 years | 33.96 | 36.12 | 22.32 | 12.98 | 21.39 | 21.51 | 26.59 | 19.99 | 33.50 | 25.45 |
| 80-84 years | 55.25 | 74.74 | 51.81 | 55.28 | 42.77 | 31.35 | 35.95 | 40.55 | 15.90 | 44.45 |
| 85+ years | 77.36 | 91.86 | 46.90 | 45.65 | 22.11 | 49.14 | 66.49 | 28.77 | 61.93 | 53.84 |
| Total | 7.06 | 8.05 | 7.07 | 5.04 | 4.52 | 4.80 | 4.71 | 4.70 | 4.63 | 5.60 |
| women | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 |
| 0-4 years | 6.13 | 10.31 | 10.44 | 7.72 | 4.23 | 8.51 | 4.25 | 6.31 | 2.07 | 6.67 |
| 5-9 years | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 | 0.67 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.67 |
| 10-14 years | 0.00 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.37 |
| 15-19 years | 1.54 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.32 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 1.48 | 0.74 | 1.45 | 0.00 | 0.57 |
| 25-29 years | 0.61 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.22 |
| 30-34 years | 0.58 | 0.58 | 1.16 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 35-39 years | 0.00 | 0.61 | 1.20 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.65 |
| 40-44 years | 0.64 | 1.28 | 0.64 | 1.27 | 0.63 | 0.00 | 1.21 | 1.18 | 0.00 | 0.75 |
| 45-49 years | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 2.58 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.65 |
| 50-54 years | 1.99 | 1.34 | 2.73 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.66 | 1.31 | 1.30 | 1.12 |
| 55-59 years | 1.68 | 2.34 | 2.18 | 1.39 | 0.68 | 2.03 | 0.68 | 2.08 | 0.70 | 1.51 |
| 60-64 years | 4.23 | 4.15 | 1.01 | 4.86 | 2.76 | 0.87 | 1.60 | 2.24 | 0.00 | 2.26 |
| 65-69 years | 6.86 | 8.14 | 2.35 | 1.16 | 3.41 | 3.32 | 2.16 | 1.05 | 4.04 | 3.58 |
| 70-74 years | 3.34 | 7.93 | 9.21 | 5.87 | 4.80 | 4.90 | 8.71 | 5.01 | 2.48 | 5.82 |
| 75-79 years | 7.66 | 11.29 | 11.63 | 5.99 | 12.31 | 5.02 | 11.47 | 10.32 | 6.56 | 9.16 |
| 80-84 years | 18.76 | 22.37 | 19.30 | 20.49 | 14.87 | 9.55 | 16.80 | 11.51 | 17.71 | 16.81 |
| 85+ years | 40.16 | 31.07 | 23.93 | 20.24 | 31.99 | 29.38 | 26.75 | 36.89 | 23.99 | 29.30 |
| Total | 3.44 | 4.04 | 3.45 | 2.95 | 2.98 | 2.49 | 2.68 | 3.17 | 2.09 | 3.03 |
Incidence rates (IR) and 95% confidence intervals (CI) for SUD
| overall | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 |
| 0-4 years | 9.28 | 10.04 | 11.55 | 7.20 | 6.55 | 7.98 | 4.50 | 7.20 | 4.73 | 7.69 |
| 5-9 years | 0.32 | 0.65 | 1.30 | 0.32 | 0.98 | 1.30 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.65 |
| 10-14 years | 0.35 | 0.67 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.29 |
| 15-19 years | 1.13 | 0.37 | 0.00 | 0.72 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.35 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.37 | 1.83 | 0.36 | 0.36 | 1.46 | 0.36 | 0.71 | 0.35 | 0.64 |
| 25-29 years | 0.61 | 1.56 | 0.64 | 0.33 | 1.02 | 0.35 | 1.04 | 0.68 | 0.33 | 0.73 |
| 30-34 years | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0.57 | 0.29 | 0.59 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.55 |
| 35-39 years | 0.91 | 1.49 | 1.17 | 1.15 | 0.57 | 1.12 | 0.00 | 1.11 | 0.55 | 0.89 |
| 40-44 years | 3.13 | 1.25 | 2.50 | 1.55 | 0.92 | 0.30 | 1.77 | 2.02 | 1.41 | 1.64 |
| 45-49 years | 2.96 | 1.62 | 0.96 | 1.91 | 0.95 | 2.51 | 0.63 | 0.62 | 1.53 | 1.51 |
| 50-54 years | 3.24 | 4.27 | 3.67 | 3.02 | 1.34 | 1.33 | 1.97 | 2.26 | 1.60 | 2.52 |
| 55-59 years | 2.91 | 6.93 | 6.44 | 3.42 | 4.01 | 4.32 | 2.35 | 4.43 | 3.42 | 4.23 |
| 60-64 years | 6.48 | 6.84 | 7.16 | 6.37 | 4.62 | 3.03 | 5.59 | 5.93 | 3.19 | 5.33 |
| 65-69 years | 10.19 | 15.85 | 5.52 | 6.08 | 4.75 | 6.32 | 4.47 | 5.96 | 4.66 | 7.00 |
| 70-74 years | 13.99 | 12.97 | 21.28 | 12.07 | 13.61 | 9.25 | 12.06 | 7.39 | 11.28 | 12.73 |
| 75-79 years | 18.57 | 21.68 | 16.13 | 8.96 | 16.19 | 12.14 | 18.03 | 14.54 | 18.39 | 16.12 |
| 80-84 years | 32.07 | 41.59 | 31.30 | 33.44 | 25.34 | 17.80 | 24.15 | 22.83 | 17.00 | 27.24 |
| 85+ years | 50.99 | 48.73 | 30.59 | 27.62 | 29.10 | 35.21 | 38.58 | 34.46 | 35.41 | 36.52 |
| Total | 5.23 | 6.03 | 5.24 | 3.99 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.93 | 3.36 | 4.30 |
| men | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 |
| 0-4 years | 12.27 | 9.79 | 12.60 | 6.70 | 8.77 | 7.47 | 4.75 | 8.05 | 7.26 | 8.66 |
| 5-9 years | 0.00 | 0.63 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.64 |
| 10-14 years | 0.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.21 |
| 15-19 years | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.38 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.72 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.71 |
| 25-29 years | 0.60 | 2.46 | 1.28 | 0.66 | 2.03 | 0.69 | 2.07 | 0.68 | 0.66 | 1.24 |
| 30-34 years | 0.56 | 1.67 | 1.12 | 0.56 | 0.57 | 1.17 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.71 |
| 35-39 years | 1.77 | 2.32 | 1.14 | 1.68 | 0.55 | 1.65 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.12 |
| 40-44 years | 5.53 | 1.23 | 4.28 | 1.82 | 1.20 | 0.59 | 2.31 | 2.81 | 2.74 | 2.49 |
| 45-49 years | 5.16 | 2.55 | 1.90 | 1.26 | 0.62 | 4.95 | 1.23 | 1.22 | 2.39 | 2.35 |
| 50-54 years | 4.45 | 7.07 | 4.57 | 5.92 | 1.98 | 2.62 | 3.23 | 3.19 | 1.89 | 3.88 |
| 55-59 years | 4.12 | 11.41 | 10.58 | 5.39 | 7.24 | 6.54 | 3.96 | 6.70 | 6.04 | 6.86 |
| 60-64 years | 8.81 | 9.63 | 13.49 | 7.91 | 6.50 | 5.19 | 9.55 | 9.59 | 6.33 | 8.43 |
| 65-69 years | 13.87 | 24.35 | 9.00 | 11.46 | 6.20 | 9.54 | 6.93 | 11.16 | 5.30 | 10.69 |
| 70-74 years | 26.83 | 19.01 | 35.66 | 19.39 | 23.93 | 14.35 | 15.96 | 10.14 | 21.39 | 20.87 |
| 75-79 years | 33.96 | 36.12 | 22.32 | 12.98 | 21.39 | 21.51 | 26.59 | 19.99 | 33.50 | 25.45 |
| 80-84 years | 55.25 | 74.74 | 51.81 | 55.28 | 42.77 | 31.35 | 35.95 | 40.55 | 15.90 | 44.45 |
| 85+ years | 77.36 | 91.86 | 46.90 | 45.65 | 22.11 | 49.14 | 66.49 | 28.77 | 61.93 | 53.84 |
| Total | 7.06 | 8.05 | 7.07 | 5.04 | 4.52 | 4.80 | 4.71 | 4.70 | 4.63 | 5.60 |
| women | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 | IR/100000 |
| 0-4 years | 6.13 | 10.31 | 10.44 | 7.72 | 4.23 | 8.51 | 4.25 | 6.31 | 2.07 | 6.67 |
| 5-9 years | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 | 0.67 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.67 |
| 10-14 years | 0.00 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.37 |
| 15-19 years | 1.54 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.32 |
| 20-24 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 1.48 | 0.74 | 1.45 | 0.00 | 0.57 |
| 25-29 years | 0.61 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.22 |
| 30-34 years | 0.58 | 0.58 | 1.16 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 35-39 years | 0.00 | 0.61 | 1.20 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.65 |
| 40-44 years | 0.64 | 1.28 | 0.64 | 1.27 | 0.63 | 0.00 | 1.21 | 1.18 | 0.00 | 0.75 |
| 45-49 years | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 2.58 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.65 |
| 50-54 years | 1.99 | 1.34 | 2.73 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.66 | 1.31 | 1.30 | 1.12 |
| 55-59 years | 1.68 | 2.34 | 2.18 | 1.39 | 0.68 | 2.03 | 0.68 | 2.08 | 0.70 | 1.51 |
| 60-64 years | 4.23 | 4.15 | 1.01 | 4.86 | 2.76 | 0.87 | 1.60 | 2.24 | 0.00 | 2.26 |
| 65-69 years | 6.86 | 8.14 | 2.35 | 1.16 | 3.41 | 3.32 | 2.16 | 1.05 | 4.04 | 3.58 |
| 70-74 years | 3.34 | 7.93 | 9.21 | 5.87 | 4.80 | 4.90 | 8.71 | 5.01 | 2.48 | 5.82 |
| 75-79 years | 7.66 | 11.29 | 11.63 | 5.99 | 12.31 | 5.02 | 11.47 | 10.32 | 6.56 | 9.16 |
| 80-84 years | 18.76 | 22.37 | 19.30 | 20.49 | 14.87 | 9.55 | 16.80 | 11.51 | 17.71 | 16.81 |
| 85+ years | 40.16 | 31.07 | 23.93 | 20.24 | 31.99 | 29.38 | 26.75 | 36.89 | 23.99 | 29.30 |
| Total | 3.44 | 4.04 | 3.45 | 2.95 | 2.98 | 2.49 | 2.68 | 3.17 | 2.09 | 3.03 |
