© 2010 Brighton Collaboration
INCIDENCE RATES (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) AND 95% CONFIDENCE INTERVALS (CI) FOR CONV
| overall | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| 0-4 years | 643.75 | 597.67 | 677.81 | 721.53 | 594.10 | 721.21 | 723.53 | 671.02 | 592.98 | 659.97 |
| 5-9 years | 224.65 | 254.12 | 259.81 | 267.47 | 304.29 | 311.56 | 294.26 | 315.73 | 347.55 | 286.28 |
| 10-14 years | 194.51 | 193.89 | 195.73 | 195.09 | 190.96 | 231.11 | 270.38 | 292.09 | 297.09 | 229.69 |
| 15-19 years | 216.05 | 193.20 | 197.67 | 207.28 | 217.63 | 249.91 | 255.17 | 249.74 | 278.21 | 231.12 |
| 20-24 years | 188.56 | 211.34 | 207.33 | 204.33 | 199.60 | 194.20 | 200.54 | 207.43 | 216.46 | 203.38 |
| 25-29 years | 162.03 | 179.81 | 153.49 | 167.59 | 150.27 | 155.35 | 145.67 | 155.16 | 143.59 | 157.29 |
| 30-34 years | 166.70 | 167.20 | 149.52 | 168.21 | 186.18 | 168.32 | 171.11 | 155.77 | 172.41 | 167.24 |
| 35-39 years | 131.60 | 144.48 | 137.56 | 152.16 | 148.08 | 161.00 | 175.55 | 172.24 | 166.82 | 154.78 |
| 40-44 years | 155.05 | 162.12 | 145.36 | 147.77 | 148.31 | 162.66 | 161.05 | 168.64 | 164.88 | 157.52 |
| 45-49 years | 156.38 | 150.89 | 141.11 | 144.90 | 177.97 | 180.66 | 170.27 | 168.67 | 169.57 | 162.44 |
| 50-54 years | 153.47 | 136.95 | 147.99 | 153.38 | 174.54 | 159.32 | 178.64 | 175.97 | 193.18 | 163.86 |
| 55-59 years | 138.61 | 122.73 | 121.96 | 119.32 | 150.15 | 130.97 | 152.50 | 168.72 | 154.02 | 140.26 |
| 60-64 years | 154.40 | 146.35 | 107.98 | 128.38 | 152.57 | 135.77 | 153.30 | 158.69 | 172.74 | 147.21 |
| 65-69 years | 154.65 | 132.33 | 154.67 | 148.45 | 171.51 | 165.37 | 166.42 | 145.67 | 172.85 | 157.22 |
| 70-74 years | 139.87 | 167.36 | 161.49 | 171.55 | 155.52 | 189.61 | 160.07 | 227.70 | 218.88 | 176.23 |
| 75-79 years | 176.06 | 193.78 | 188.24 | 148.87 | 169.66 | 186.34 | 188.98 | 226.13 | 217.00 | 187.89 |
| 80-84 years | 197.01 | 185.84 | 176.52 | 180.08 | 212.02 | 206.01 | 253.62 | 207.20 | 248.68 | 207.42 |
| 85+ years | 169.58 | 199.58 | 165.42 | 164.62 | 226.33 | 244.40 | 228.49 | 233.54 | 257.17 | 212.21 |
| Total | 201.09 | 200.56 | 198.54 | 205.46 | 209.15 | 221.38 | 226.88 | 228.58 | 231.18 | 213.87 |
| men | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
| 0-4 years | 678.76 | 644.40 | 708.26 | 798.77 | 609.71 | 752.65 | 755.48 | 720.31 | 615.03 | 697.68 |
| 5-9 years | 248.46 | 278.92 | 292.85 | 280.02 | 338.43 | 351.55 | 331.00 | 336.86 | 387.60 | 315.77 |
| 10-14 years | 204.92 | 199.31 | 201.50 | 209.25 | 220.44 | 238.51 | 284.62 | 325.64 | 309.31 | 244.58 |
| 15-19 years | 184.43 | 191.13 | 191.73 | 233.85 | 229.57 | 187.55 | 233.18 | 231.84 | 247.17 | 215.57 |
| 20-24 years | 132.97 | 211.96 | 234.53 | 198.77 | 215.61 | 206.72 | 205.22 | 214.35 | 211.69 | 203.55 |
| 25-29 years | 143.74 | 168.56 | 126.30 | 166.20 | 162.49 | 149.25 | 128.20 | 181.51 | 166.05 | 154.63 |
| 30-34 years | 168.11 | 159.02 | 157.72 | 156.75 | 187.02 | 151.32 | 168.66 | 159.73 | 179.04 | 165.17 |
| 35-39 years | 128.19 | 145.02 | 131.75 | 141.45 | 143.59 | 156.59 | 156.08 | 174.82 | 169.13 | 149.98 |
| 40-44 years | 193.08 | 169.45 | 156.48 | 154.81 | 168.82 | 171.13 | 171.22 | 179.27 | 175.61 | 171.20 |
| 45-49 years | 177.23 | 170.43 | 158.13 | 172.86 | 178.91 | 212.86 | 185.75 | 178.71 | 199.17 | 181.76 |
| 50-54 years | 200.66 | 174.10 | 167.24 | 189.36 | 190.92 | 180.08 | 204.95 | 196.93 | 252.28 | 195.42 |
| 55-59 years | 174.03 | 144.50 | 135.48 | 148.17 | 184.32 | 151.80 | 172.41 | 207.55 | 172.53 | 165.95 |
| 60-64 years | 188.39 | 200.07 | 131.74 | 158.25 | 167.07 | 158.21 | 178.23 | 192.44 | 205.23 | 176.96 |
| 65-69 years | 181.54 | 167.87 | 192.93 | 199.97 | 239.30 | 177.75 | 206.66 | 197.48 | 206.80 | 197.03 |
| 70-74 years | 167.67 | 214.49 | 241.40 | 220.22 | 205.48 | 239.64 | 206.09 | 292.63 | 246.69 | 225.50 |
| 75-79 years | 220.74 | 282.68 | 218.41 | 199.64 | 210.56 | 234.98 | 222.67 | 266.55 | 288.07 | 238.12 |
| 80-84 years | 273.72 | 265.22 | 237.87 | 248.78 | 333.18 | 235.16 | 330.27 | 229.79 | 308.82 | 273.91 |
| 85+ years | 191.35 | 227.65 | 234.52 | 194.01 | 276.39 | 291.35 | 256.01 | 246.12 | 250.82 | 242.47 |
| Total | 215.81 | 220.24 | 215.92 | 227.84 | 231.05 | 233.14 | 240.85 | 250.13 | 250.61 | 231.99 |
| women | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
| 0-4 years | 606.83 | 548.49 | 645.86 | 640.65 | 577.77 | 688.40 | 690.21 | 619.51 | 569.87 | 620.45 |
| 5-9 years | 199.45 | 227.86 | 224.87 | 254.23 | 268.25 | 269.40 | 255.63 | 293.59 | 305.71 | 255.21 |
| 10-14 years | 183.56 | 188.19 | 189.64 | 180.13 | 159.82 | 223.27 | 255.30 | 256.62 | 284.19 | 213.97 |
| 15-19 years | 249.27 | 195.38 | 203.95 | 179.31 | 205.05 | 315.61 | 278.29 | 268.61 | 310.99 | 247.50 |
| 20-24 years | 245.95 | 210.69 | 179.32 | 210.06 | 183.08 | 181.30 | 195.69 | 200.23 | 221.44 | 203.22 |
| 25-29 years | 180.81 | 191.36 | 181.30 | 169.01 | 137.89 | 161.52 | 163.37 | 128.32 | 120.51 | 160.01 |
| 30-34 years | 165.22 | 175.69 | 141.04 | 180.01 | 185.32 | 185.70 | 173.62 | 151.71 | 165.55 | 169.38 |
| 35-39 years | 135.18 | 143.91 | 143.66 | 163.37 | 152.78 | 165.59 | 195.71 | 169.56 | 164.41 | 159.79 |
| 40-44 years | 115.57 | 154.50 | 133.77 | 140.43 | 126.96 | 153.84 | 150.38 | 157.44 | 153.52 | 143.22 |
| 45-49 years | 134.70 | 130.69 | 123.61 | 116.19 | 177.00 | 147.45 | 154.24 | 158.18 | 138.44 | 142.42 |
| 50-54 years | 104.17 | 98.10 | 127.85 | 115.85 | 157.57 | 137.90 | 151.58 | 154.45 | 132.27 | 131.13 |
| 55-59 years | 102.52 | 100.44 | 108.06 | 89.57 | 114.86 | 109.46 | 131.91 | 128.46 | 134.85 | 113.77 |
| 60-64 years | 121.73 | 94.31 | 84.83 | 99.05 | 138.18 | 113.32 | 128.19 | 124.55 | 139.77 | 117.69 |
| 65-69 years | 130.27 | 100.05 | 119.75 | 101.34 | 109.27 | 153.89 | 128.72 | 96.80 | 140.49 | 120.38 |
| 70-74 years | 116.82 | 128.03 | 94.41 | 130.30 | 112.89 | 146.92 | 120.64 | 171.57 | 194.69 | 134.39 |
| 75-79 years | 144.39 | 129.86 | 166.24 | 111.40 | 139.07 | 149.43 | 163.14 | 194.83 | 161.34 | 150.43 |
| 80-84 years | 152.93 | 139.81 | 140.61 | 139.34 | 139.26 | 188.26 | 205.85 | 192.77 | 209.59 | 167.15 |
| 85+ years | 160.63 | 188.08 | 137.22 | 152.59 | 205.64 | 224.76 | 216.84 | 228.16 | 259.90 | 199.58 |
| Total | 186.66 | 181.24 | 181.47 | 183.47 | 187.62 | 209.80 | 213.10 | 207.23 | 211.85 | 196.02 |
