© 2010 Brighton Collaboration
Incidence rates (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) and 95% confidence intervals (CI) for AIH
overall 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 0-4 years 0.00 0.00 0.34 0.00 0.69 0.00 0.00 0.34 1.35 0.30 5-9 years 1.30 3.57 1.62 0.65 1.63 4.24 0.99 1.66 1.67 1.93 10-14 years 0.35 4.03 1.31 0.97 0.96 0.96 7.33 3.18 2.54 2.42 15-19 years 0.00 2.25 3.70 3.62 2.11 3.74 0.99 2.56 5.04 2.70 20-24 years 0.72 0.73 1.83 2.91 1.46 0.36 1.81 1.07 2.42 1.48 25-29 years 1.52 0.62 0.97 1.66 1.70 1.73 1.39 1.03 2.00 1.39 30-34 years 1.42 3.13 1.42 2.86 2.32 2.07 0.60 3.69 2.49 2.22 35-39 years 1.21 1.19 3.21 2.01 1.70 2.81 1.68 5.55 3.59 2.57 40-44 years 2.82 2.19 1.87 5.58 3.68 2.41 1.18 3.75 2.25 2.85 45-49 years 1.64 0.97 2.25 3.82 2.21 2.20 1.25 0.93 2.15 1.94 50-54 years 1.30 3.94 3.01 0.00 4.36 2.99 4.92 6.78 4.15 3.51 55-59 years 2.91 2.31 2.50 3.76 8.03 2.99 3.70 1.36 3.07 3.44 60-64 years 2.70 3.16 2.56 2.94 4.16 4.76 3.19 2.22 3.89 3.31 65-69 years 3.60 1.22 2.46 7.91 4.75 4.59 5.58 4.33 4.66 4.37 70-74 years 4.26 4.94 3.13 3.18 8.42 3.96 4.02 16.12 20.56 7.51 75-79 years 1.28 1.97 3.36 2.76 3.52 3.57 10.10 6.54 9.56 4.63 80-84 years 0.92 5.31 4.35 6.00 5.07 3.39 2.59 5.27 9.84 4.75 85+ years 1.19 1.16 2.27 0.00 0.00 0.00 0.99 1.91 3.73 1.29 Total 1.51 2.26 2.18 2.65 2.96 2.53 2.62 3.36 3.84 2.67
| men | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| 0-4 years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 2.64 | 0.52 |
| 5-9 years | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 3.81 | 1.28 | 0.00 | 2.62 | 1.49 |
| 10-14 years | 0.68 | 1.97 | 1.28 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.62 | 0.62 | 1.12 |
| 15-19 years | 0.00 | 0.73 | 1.44 | 3.53 | 3.43 | 3.98 | 1.28 | 1.87 | 6.13 | 2.56 |
| 20-24 years | 1.42 | 0.00 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 0.00 | 0.71 | 0.70 | 2.71 | 0.95 |
| 25-29 years | 1.80 | 0.62 | 0.64 | 1.32 | 0.68 | 1.38 | 0.00 | 0.68 | 1.32 | 0.95 |
| 30-34 years | 2.23 | 1.12 | 0.56 | 2.26 | 0.57 | 1.17 | 0.60 | 3.04 | 2.45 | 1.54 |
| 35-39 years | 0.00 | 0.58 | 2.85 | 1.12 | 2.22 | 3.86 | 2.20 | 6.54 | 4.32 | 2.67 |
| 40-44 years | 0.61 | 1.84 | 1.83 | 4.25 | 2.40 | 2.36 | 1.73 | 1.12 | 1.64 | 1.97 |
| 45-49 years | 0.00 | 0.64 | 1.90 | 2.51 | 2.49 | 1.86 | 0.00 | 0.61 | 1.20 | 1.25 |
| 50-54 years | 0.64 | 1.28 | 2.61 | 0.00 | 3.95 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 1.26 | 1.29 |
| 55-59 years | 1.65 | 2.28 | 2.12 | 4.71 | 10.53 | 2.62 | 1.98 | 0.67 | 2.69 | 3.31 |
| 60-64 years | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 0.93 | 1.73 | 0.80 | 0.74 | 2.81 | 1.29 |
| 65-69 years | 0.00 | 1.28 | 2.57 | 0.00 | 2.48 | 5.96 | 1.15 | 2.23 | 0.00 | 1.74 |
| 70-74 years | 6.71 | 5.43 | 0.00 | 1.39 | 12.67 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 3.74 |
| 75-79 years | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.08 |
| 80-84 years | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 4.54 | 1.03 |
| 85+ years | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.80 |
| Total | 1.03 | 1.21 | 1.33 | 1.72 | 2.50 | 2.05 | 1.17 | 1.45 | 2.40 | 1.66 |
| women | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | total |
| 0-4 years | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 5-9 years | 1.33 | 6.01 | 2.00 | 0.00 | 2.68 | 4.69 | 0.67 | 3.41 | 0.68 | 2.39 |
| 10-14 years | 0.00 | 6.20 | 1.34 | 1.32 | 1.97 | 1.97 | 10.50 | 5.89 | 4.57 | 3.78 |
| 15-19 years | 0.00 | 3.85 | 6.09 | 3.72 | 0.72 | 3.49 | 0.68 | 3.29 | 3.89 | 2.85 |
| 20-24 years | 0.00 | 1.48 | 2.96 | 4.44 | 2.22 | 0.74 | 2.94 | 1.45 | 2.12 | 2.04 |
| 25-29 years | 1.23 | 0.63 | 1.30 | 2.01 | 2.74 | 2.09 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 1.85 |
| 30-34 years | 0.58 | 5.22 | 2.31 | 3.48 | 4.12 | 2.99 | 0.61 | 4.37 | 2.54 | 2.92 |
| 35-39 years | 2.48 | 1.83 | 3.59 | 2.94 | 1.16 | 1.72 | 1.14 | 4.52 | 2.82 | 2.47 |
| 40-44 years | 5.11 | 2.55 | 1.91 | 6.96 | 5.00 | 2.46 | 0.60 | 6.51 | 2.90 | 3.77 |
| 45-49 years | 3.35 | 1.32 | 2.60 | 5.16 | 1.92 | 2.55 | 2.55 | 1.27 | 3.15 | 2.65 |
| 50-54 years | 1.99 | 6.72 | 3.42 | 0.00 | 4.77 | 5.41 | 9.31 | 13.09 | 7.13 | 5.80 |
| 55-59 years | 4.20 | 2.34 | 2.90 | 2.78 | 5.44 | 3.38 | 5.47 | 2.08 | 3.48 | 3.58 |
| 60-64 years | 4.23 | 5.18 | 4.04 | 4.86 | 7.37 | 7.79 | 5.61 | 3.73 | 4.99 | 5.31 |
| 65-69 years | 6.86 | 1.16 | 2.35 | 15.14 | 6.83 | 3.32 | 9.73 | 6.31 | 9.10 | 6.80 |
| 70-74 years | 2.23 | 4.53 | 5.76 | 4.70 | 4.80 | 2.45 | 7.46 | 30.06 | 37.20 | 10.71 |
| 75-79 years | 2.19 | 2.26 | 5.81 | 3.59 | 6.15 | 5.02 | 16.57 | 10.32 | 15.74 | 7.27 |
| 80-84 years | 1.44 | 6.99 | 6.89 | 9.56 | 8.11 | 5.46 | 4.20 | 7.19 | 13.28 | 7.00 |
| 85+ years | 0.00 | 1.64 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 2.73 | 4.00 | 1.50 |
| Total | 1.99 | 3.29 | 3.01 | 3.56 | 3.41 | 3.00 | 4.05 | 5.24 | 5.27 | 3.66 |
