© 2010 Brighton Collaboration
INCIDENCE RATES (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) AND 95% CONFIDENCE INTERVALS (CI) FOR BP
| | | women | 95%CI | men | 95%CI | Total | 95%CI |
| |||||||
| Calendar year | 1996 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| |||||||
| | 1997 | 27.21 | (16.19-43.14) | 28.21 | (16.78-44.72) | 27.70 | (19.30-38.60) |
| |||||||
| | 1998 | 22.25 | (13.65-34.40) | 21.49 | (12.99-33.63) | 21.87 | (15.49-30.06) |
| |||||||
| | 1999 | 19.14 | (12.20-28.70) | 22.02 | (14.47-32.22) | 20.57 | (15.20-27.27) |
| |||||||
| | 2000 | 36.72 | (26.83-49.14) | 33.51 | (24.08-45.49) | 35.12 | (28.04-43.47) |
| |||||||
| | 2001 | 32.67 | (23.14-44.90) | 28.15 | (19.37-39.63) | 30.42 | (23.68-38.51) |
| |||||||
| | 2002 | 18.19 | (11.46-27.54) | 23.79 | (15.91-34.32) | 20.98 | (15.56-27.73) |
| |||||||
| | 2003 | 31.27 | (22.03-43.16) | 23.05 | (15.29-33.48) | 27.17 | (20.88-34.78) |
| |||||||
| | 2004 | 21.42 | (14.08-31.34) | 22.40 | (14.85-32.54) | 21.91 | (16.40-28.71) |
| |||||||
| | 2005 | 20.53 | (12.78-31.41) | 25.89 | (17.02-37.88) | 23.22 | (17.03-30.96) |
| |||||||
| | 2006 | 20.96 | (10.35-38.25) | 18.85 | (8.89-35.57) | 19.91 | (12.04-31.16) |
| |||||||
| | 2007 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| |||||||
| | 2008 | NC | - | NC | - | NC | - |
| |||||||
| Calendar month | Jan | 31.04 | (20.58-45.08) | 25.09 | (15.81-37.98) | 28.08 | (20.74-37.21) |
| |||||||
| | Feb | 18.88 | (10.81-30.83) | 35.42 | (23.68-51.09) | 27.11 | (19.65-36.52) |
| |||||||
| | Mar | 27.03 | (17.42-40.18) | 24.79 | (15.62-37.53) | 25.91 | (18.93-34.67) |
| |||||||
| | Apr | 24.12 | (15.01-36.89) | 25.61 | (16.14-38.78) | 24.86 | (17.95-33.62) |
| |||||||
| | May | 22.61 | (13.88-34.96) | 26.59 | (16.95-39.89) | 24.59 | (17.75-33.26) |
| |||||||
| | Jun | 28.45 | (18.34-42.30) | 27.38 | (17.45-41.06) | 27.92 | (20.48-37.23) |
| |||||||
| | Jul | 13.85 | (7.35-23.98) | 22.86 | (14.03-35.34) | 18.34 | (12.54-25.96) |
| |||||||
| | Aug | 28.86 | (18.79-42.55) | 25.29 | (15.93-38.29) | 27.08 | (19.86-36.11) |
| |||||||
| | Sep | 19.25 | (11.24-30.94) | 20.68 | (12.30-32.78) | 19.96 | (13.82-27.95) |
| |||||||
| | Oct | 30.37 | (19.96-44.44) | 30.60 | (20.11-44.77) | 30.49 | (22.75-40.06) |
| |||||||
| | Nov | 17.47 | (9.78-29.02) | 20.32 | (11.87-32.67) | 18.89 | (12.82-26.90) |
| |||||||
| | Dec | 41.64 | (29.02-58.03) | 15.75 | (8.60-26.68) | 28.75 | (21.17-38.23) |
| |||||||
| Age category | 0-4 | 7.09 | (2.37-16.87) | 3.38 | - | 5.19 | (2.16-10.71) |
| |||||||
| | 5-9 | 1.82 | - | 5.21 | (1.44-13.90) | 3.55 | (1.19-8.45) |
| |||||||
| | 10-14 | 9.11 | (3.45-19.96) | 8.77 | (3.33-19.23) | 8.94 | (4.59-15.86) |
| |||||||
| | 15-19 | 24.38 | (13.65-40.51) | 16.37 | (8.08-29.88) | 20.31 | (13.09-30.20) |
| |||||||
| | 20-24 | 16.12 | (7.96-29.43) | 13.86 | (6.54-26.16) | 14.97 | (9.05-23.43) |
| |||||||
| | 25-29 | 33.29 | (21.45-49.49) | 15.98 | (8.48-27.66) | 24.46 | (17.14-33.92) |
| |||||||
| | 30-34 | 20.54 | (12.00-33.03) | 21.47 | (12.98-33.60) | 21.03 | (14.65-29.30) |
| |||||||
| | 35-39 | 21.20 | (12.61-33.61) | 21.19 | (12.81-33.17) | 21.20 | (14.85-29.39) |
| |||||||
| | 40-44 | 20.58 | (12.02-33.09) | 22.45 | (13.58-35.14) | 21.53 | (15.00-30.00) |
| |||||||
| | 45-49 | 27.94 | (17.39-42.74) | 36.14 | (23.96-52.49) | 32.08 | (23.61-42.64) |
| |||||||
| | 50-54 | 21.63 | (12.39-35.33) | 41.92 | (28.46-59.70) | 31.94 | (23.34-42.73) |
| |||||||
| | 55-59 | 41.78 | (27.20-61.60) | 37.40 | (23.84-56.09) | 39.57 | (29.13-52.60) |
| |||||||
| | 60-64 | 27.82 | (15.19-47.12) | 53.25 | (34.67-78.51) | 40.55 | (28.72-55.72) |
| |||||||
| | 65-69 | 57.22 | (36.88-85.07) | 45.57 | (27.11-72.25) | 51.66 | (37.13-70.12) |
| |||||||
| | 70-74 | 56.62 | (35.68-85.73) | 55.42 | (32.96-87.85) | 56.08 | (39.92-76.73) |
| |||||||
| | 75-79 | 54.35 | (32.86-85.06) | 41.87 | (20.68-76.42) | 49.27 | (32.94-71.06) |
| |||||||
| | 80-84 | 36.61 | (17.27-69.09) | 15.95 | - | 29.08 | (14.93-51.58) |
| |||||||
| | 85+ | 16.30 | (4.51-43.50) | 52.91 | (17.69-125.81) | 26.96 | (12.02-52.95) |
| |||||||
| Group Total | | 25.34 | (22.27-28.72) | 25.02 | (21.96-28.39) | 25.18 | (22.98-27.53) |
| |||||||
