© 2010 Brighton Collaboration
INCIDENCE RATES (IR, RUN IN PERIOD YEARS=1, IR/100000) AND 95% CONFIDENCE INTERVALS (CI) FOR BP
| | | women | 95%CI | men | 95%CI | Total | 95%CI |
| Calendar year | 1996 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 1997 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 1998 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 1999 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2000 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2001 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2002 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2003 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2004 | NC | - | NC | - | NC | - |
| | 2005 | 26.49 | (24.55-28.54) | 29.00 | (27.02-31.10) | 27.77 | (26.37-29.23) |
| | 2006 | 27.23 | (25.27-29.30) | 29.57 | (27.57-31.68) | 28.43 | (27.01-29.89) |
| | 2007 | 26.83 | (24.89-28.88) | 29.83 | (27.82-31.95) | 28.36 | (26.95-29.83) |
| | 2008 | 28.07 | (26.09-30.16) | 31.30 | (29.25-33.46) | 29.72 | (28.28-31.21) |
| Calendar month | Jan | 30.06 | (26.56-33.89) | 32.19 | (28.63-36.06) | 31.14 | (28.62-33.84) |
| | Feb | 27.39 | (24.06-31.05) | 27.84 | (24.55-31.46) | 27.62 | (25.25-30.16) |
| | Mar | 30.99 | (27.44-34.87) | 32.52 | (28.95-36.41) | 31.77 | (29.22-34.49) |
| | Apr | 24.26 | (21.13-27.72) | 28.07 | (24.76-31.69) | 26.20 | (23.89-28.67) |
| | May | 27.74 | (24.39-31.42) | 27.40 | (24.13-30.98) | 27.56 | (25.19-30.10) |
| | Jun | 20.19 | (17.36-23.37) | 28.85 | (25.49-32.52) | 24.61 | (22.37-27.01) |
| | Jul | 24.84 | (21.67-28.33) | 28.07 | (24.76-31.69) | 26.48 | (24.16-28.97) |
| | Aug | 30.41 | (26.89-34.26) | 33.30 | (29.68-37.24) | 31.88 | (29.33-34.60) |
| | Sep | 27.62 | (24.28-31.30) | 30.52 | (27.06-34.29) | 29.10 | (26.66-31.70) |
| | Oct | 28.43 | (25.04-32.16) | 32.30 | (28.74-36.18) | 30.41 | (27.91-33.07) |
| | Nov | 27.39 | (24.06-31.05) | 31.63 | (28.11-35.47) | 29.55 | (27.09-32.18) |
| | Dec | 26.58 | (23.30-30.19) | 26.51 | (23.30-30.04) | 26.54 | (24.22-29.03) |
| Age category | 0-4 | 7.12 | (5.20-9.53) | 7.09 | (5.14-9.55) | 7.11 | (5.69-8.77) |
| | 5-9 | 8.76 | (6.61-11.39) | 9.68 | (7.37-12.50) | 9.21 | (7.59-11.08) |
| | 10-14 | 11.11 | (8.78-13.89) | 13.60 | (10.95-16.71) | 12.33 | (10.52-14.36) |
| | 15-19 | 13.51 | (10.93-16.53) | 19.28 | (16.10-22.92) | 16.34 | (14.25-18.64) |
| | 20-24 | 19.37 | (16.26-22.90) | 25.53 | (21.86-29.66) | 22.38 | (19.94-25.04) |
| | 25-29 | 26.39 | (22.74-30.46) | 27.68 | (23.85-31.95) | 27.02 | (24.33-29.92) |
| | 30-34 | 23.66 | (20.14-27.62) | 35.61 | (31.14-40.56) | 29.48 | (26.60-32.58) |
| | 35-39 | 28.65 | (24.84-32.87) | 27.18 | (23.41-31.38) | 27.92 | (25.20-30.86) |
| | 40-44 | 31.49 | (27.69-35.67) | 30.04 | (26.28-34.19) | 30.78 | (28.06-33.68) |
| | 45-49 | 29.17 | (25.52-33.20) | 29.15 | (25.47-33.21) | 29.16 | (26.53-31.98) |
| | 50-54 | 33.27 | (29.40-37.50) | 32.93 | (29.09-37.15) | 33.10 | (30.34-36.05) |
| | 55-59 | 33.52 | (29.72-37.67) | 32.82 | (29.07-36.92) | 33.17 | (30.46-36.05) |
| | 60-64 | 39.76 | (35.06-44.92) | 37.77 | (33.29-42.70) | 38.75 | (35.45-42.26) |
| | 65-69 | 43.30 | (37.66-49.55) | 48.37 | (42.74-54.55) | 45.99 | (41.94-50.33) |
| | 70-74 | 50.85 | (43.97-58.52) | 45.54 | (39.70-52.00) | 47.90 | (43.37-52.77) |
| | 75-79 | 49.14 | (41.55-57.73) | 51.74 | (45.32-58.82) | 50.70 | (45.72-56.09) |
| | 80-84 | 46.08 | (36.69-57.19) | 48.83 | (41.82-56.69) | 47.92 | (42.18-54.22) |
| | 85+ | 35.73 | (25.04-49.55) | 36.21 | (29.68-43.76) | 36.09 | (30.38-42.57) |
| Group Total | | 27.16 | (26.17-28.18) | 29.93 | (28.91-30.98) | 28.57 | (27.86-29.30) |
