© 2010 Brighton Collaboration
Incidence rates (IR, Run in period yaers=1, IR/100000) and 95% confidence intervals (CI) for CONV
| | | women | 95%CI | men | 95%CI | Total | 95%CI |
| Calendar year | 1996 | 284.36 | (278.13-290.70) | 349.26 | (342.28-356.36) | 316.46 | (311.77-321.20) |
| | 1997 | 295.11 | (288.79-301.53) | 384.06 | (376.77-391.46) | 339.13 | (334.30-344.01) |
| | 1998 | 341.56 | (334.80-348.42) | 415.03 | (407.50-422.67) | 377.93 | (372.87-383.05) |
| | 1999 | 340.42 | (333.71-347.23) | 427.06 | (419.47-434.75) | 383.33 | (378.26-388.45) |
| | 2000 | 344.81 | (338.09-351.64) | 416.61 | (409.14-424.17) | 380.38 | (375.35-385.46) |
| | 2001 | 365.69 | (358.75-372.73) | 445.07 | (437.34-452.91) | 405.03 | (399.83-410.28) |
| | 2002 | 372.85 | (365.83-379.97) | 442.78 | (435.06-450.60) | 407.52 | (402.29-412.79) |
| | 2003 | 368.45 | (361.46-375.54) | 447.19 | (439.43-455.06) | 407.49 | (402.26-412.77) |
| | 2004 | 388.93 | (381.75-396.21) | 462.96 | (455.06-470.96) | 425.65 | (420.30-431.04) |
| | 2005 | 380.18 | (373.06-387.40) | 444.30 | (436.55-452.17) | 411.98 | (406.71-417.31) |
| | 2006 | 359.09 | (352.16-366.11) | 431.58 | (423.92-439.34) | 395.05 | (389.88-400.26) |
| | 2007 | 351.45 | (344.59-358.41) | 428.20 | (420.56-435.95) | 389.52 | (384.38-394.71) |
| | 2008 | 340.75 | (333.99-347.62) | 408.57 | (401.11-416.15) | 374.39 | (369.35-379.49) |
| Calendar month | Jan | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Feb | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Mar | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Apr | NC | - | NC | - | NC | - |
| | May | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Jun | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Jul | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Aug | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Sep | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Oct | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Nov | NC | - | NC | - | NC | - |
| | Dec | NC | - | NC | - | NC | - |
| Age category | 0-4 | 1311.51 | (1296.52-1326.62) | 1564.32 | (1548.34-1580.43) | 1440.98 | (1429.99-1452.03) |
| | 5-9 | 313.63 | (306.38-321.01) | 373.60 | (365.86-381.46) | 344.32 | (338.99-349.71) |
| | 10-14 | 246.18 | (239.78-252.72) | 269.22 | (262.64-275.93) | 257.90 | (253.30-262.58) |
| | 15-19 | 287.87 | (281.00-294.86) | 276.59 | (269.93-283.38) | 282.17 | (277.38-287.03) |
| | 20-24 | 275.68 | (269.09-282.39) | 265.92 | (259.52-272.43) | 270.74 | (266.14-275.40) |
| | 25-29 | 281.02 | (274.53-287.63) | 282.07 | (275.66-288.59) | 281.55 | (276.98-286.18) |
| | 30-34 | 263.98 | (257.87-270.20) | 287.39 | (281.15-293.74) | 275.93 | (271.55-280.36) |
| | 35-39 | 250.72 | (244.76-256.79) | 308.92 | (302.44-315.49) | 280.49 | (276.07-284.96) |
| | 40-44 | 240.86 | (234.91-246.92) | 349.60 | (342.57-356.74) | 296.33 | (291.70-301.02) |
| | 45-49 | 269.17 | (262.72-275.73) | 370.63 | (363.17-378.21) | 320.65 | (315.70-325.66) |
| | 50-54 | 271.49 | (265.04-278.06) | 353.87 | (346.58-361.28) | 313.14 | (308.26-318.09) |
| | 55-59 | 272.60 | (265.92-279.42) | 358.20 | (350.56-365.97) | 315.60 | (310.51-320.76) |
| | 60-64 | 285.04 | (277.63-292.60) | 393.78 | (384.96-402.76) | 338.76 | (333.00-344.60) |
| | 65-69 | 331.92 | (323.04-340.98) | 437.93 | (427.26-448.79) | 382.59 | (375.68-389.59) |
| | 70-74 | 351.87 | (342.07-361.89) | 490.35 | (477.65-503.31) | 414.73 | (406.84-422.74) |
| | 75-79 | 389.43 | (378.34-400.76) | 573.82 | (557.95-590.03) | 466.58 | (457.30-476.01) |
| | 80-84 | 416.99 | (403.89-430.41) | 570.97 | (550.98-591.51) | 473.89 | (462.76-485.21) |
| | 85+ | 377.53 | (364.59-390.81) | 493.72 | (470.58-517.70) | 411.00 | (399.59-422.67) |
| Group Total | | 349.00 | (347.10-350.91) | 423.59 | (421.48-425.71) | 385.96 | (384.54-387.39) |
